Tokithemes Monthy Sale Report

Total Amount: 4081.64

Total Items: 70

Glozin - Multipurpose Shopify Theme OS 2.0

No. Date Amount SP Amount Region Total
1 (1) 16/09/2025 00:31 36.8 0 Denver / United States 36.8
2 (2) 15/09/2025 17:55 56 0 Viladecans / Spain 56
3 (3) 15/09/2025 16:06 56 0 Central delhi / India 56
4 (4) 15/09/2025 12:51 56 0 surat / India 56
5 (5) 15/09/2025 12:28 56 0 DUBAI / United Arab Emirates 56
6 (6) 15/09/2025 09:07 56 0 Visakhapatnam / India 56
7 (7) 15/09/2025 07:54 56 0 Oubor City / Egypt 56
8 14/09/2025 16:35 56 0 huludao / China 56
9 13/09/2025 19:26 56 0 Cairo / Egypt 56
10 13/09/2025 18:23 0 0 33 / Antigua and Barbuda 0
11 13/09/2025 16:33 56 0 İzmir / Türkiye 56
12 12/09/2025 18:09 56 0 STREET / Antigua and Barbuda 56
13 12/09/2025 13:28 36.8 0 Orlando / United States 36.8
14 12/09/2025 13:26 56 0 Leeds / United Kingdom 56
15 12/09/2025 07:37 56 0 Gurgaon / India 56
16 11/09/2025 16:37 39.2 0 Firenze / Italy 39.2
17 11/09/2025 11:38 56 0 Gurgaon / India 56
18 11/09/2025 11:14 56 0 Chennai / India 56
19 11/09/2025 07:06 56 0 Cesis / Latvia 56
20 10/09/2025 23:48 56 0 Zapopan / Mexico 56
21 10/09/2025 17:50 56 0 bradford / United Kingdom 56
22 10/09/2025 17:04 56 0 cairo / Egypt 56
23 09/09/2025 19:36 39.2 0 Phoenix / United States 39.2
24 09/09/2025 19:01 56 0 CITY / Aruba 56
25 09/09/2025 13:28 56 0 CITY / Aruba 56
26 09/09/2025 11:32 56 0 Kumanovo / Macedonia, the former Yugoslav Republic of 56
27 09/09/2025 09:39 56 0 PUCHONG / Malaysia 56
28 09/09/2025 06:19 56 0 Lahore / Pakistan 56
29 08/09/2025 23:10 36.8 0 Kimberly / United States 36.8
30 08/09/2025 17:24 56 0 CITY / Aruba 56
31 08/09/2025 12:33 56 0 Utrecht / Netherlands 56
31 06/09/2025 19:53 56 0 Malappuram/Irumbuzhi / India 56
32 06/09/2025 06:49 56 0 Medellín / Colombia 56
33 05/09/2025 15:58 56 0 Georgia / Georgia 56
34 05/09/2025 15:33 56 0 Karachi / Pakistan 56
35 05/09/2025 04:23 56 0 bagneux / France 56
35 05/09/2025 01:56 -36.8 0 elkhorn / United States -36.8
36 04/09/2025 22:17 56 0 ST DENIS / Réunion 56
37 04/09/2025 20:00 56 0 Bhiwani / India 56
38 04/09/2025 19:13 56 0 Etobicoke / Canada 56
39 04/09/2025 18:44 56 0 Montpellier / France 56
40 04/09/2025 17:39 56 0 Aydın / Türkiye 56
41 04/09/2025 10:20 56 0 ALAIN / United Arab Emirates 56
42 04/09/2025 07:32 56 0 Lahore / Pakistan 56
43 04/09/2025 00:36 56 0 cairo / Egypt 56
44 03/09/2025 20:41 56 0 Ras Alkhimah / United Arab Emirates 56
45 03/09/2025 06:44 56 0 Kolkata / India 56
46 02/09/2025 20:34 56 0 Porto Alegre / Brazil 56
47 02/09/2025 18:21 36.8 0 New mexico / United States 36.8
48 02/09/2025 16:57 56 0 Balasore / India 56
49 02/09/2025 11:14 56 0 oradea / Romania 56
50 02/09/2025 10:59 56 0 Islamabad / Pakistan 56
51 02/09/2025 10:45 56 0 Enschede / Netherlands 56
52 02/09/2025 09:03 39.2 0 Milano / Italy 39.2
53 02/09/2025 07:08 56 16.8 Mumbai / India 72.8
54 01/09/2025 14:16 36.8 0 Newarl / United States 36.8
55 01/09/2025 14:06 56 0 Jaipur / India 56
56 01/09/2025 11:13 56 0 Măceu / Romania 56
57 01/09/2025 05:18 56 0 Avignon / France 56
58 31/08/2025 22:23 56 0 Manchester / United Kingdom 56
Total 3064.8 16.8 3081.6

Umino - Multipurpose Shopify Themes OS 2.0 - RTL Support

No. Date Amount SP Amount Region Total
1 (1) 15/09/2025 10:41 73.5 0 Pietermaritzburg / South Africa 73.5
2 14/09/2025 15:59 73.5 0 GUADALAJARA / Mexico 73.5
3 14/09/2025 00:03 73.5 0 santiago / Chile 73.5
4 11/09/2025 14:22 73.5 0 Trecase / Italy 73.5
5 09/09/2025 06:59 73.5 0 广州 / China 73.5
6 07/09/2025 19:45 73.5 0 Sèvres / France 73.5
7 06/09/2025 01:01 73.5 0 santiago / Chile 73.5
8 04/09/2025 14:38 73.5 0 telford / United Kingdom 73.5
9 03/09/2025 00:47 73.5 0 Itupeva / Brazil 73.5
10 01/09/2025 14:03 73.5 0 Surat / India 73.5
Total 735 0 735

MinimogMG – The High Converting Magento 2 / Adobe Commerce Theme

No. Date Amount SP Amount Region Total
1 06/09/2025 10:20 99.75 0 Riyadh / Saudi Arabia 99.75
2 03/09/2025 04:22 99.75 0 Bragadiru / Romania 99.75
3 02/09/2025 20:29 65.54 0 Bellmore / United States 65.54
Total 265.04 0 265.04